美国Inertia Dynamic离合器
| 机械 | ||||
| MODEL NO。 | 静态扭矩lb。 -在。 | 惯性磅。 - 在。 2 | WGT。 OZ。 | |
| 转子 | ARM&USB HUB | |||
| SL08 | 2.5 | .002 | .0015 | 2.0 |
| SL11 | 6 | .0058 | 0.0029 | 3.2 |
| SL15 | 10 | .060 | 0.0031 | 3.8 |
| SL17 | 15 | .061 | .036 | 11 |
| SL19 | 25 | .082 | .047 | 12 |
| SL22 | 50 | .215 | .079 | 20 |
| SL26 | 80 | .362 | .292 | 28 |
| SL30 | 125 | .610 | .561 | 50 |
| SL42 | 250 | 2.50 | 2.30 | 85 |
资料下载
视频介绍