德国STEIMEL齿轮泵
	德国Gebr.  Steimel齿轮泵可以双向输送,具有超强的自吸能力,泵体*有两个旋转部件和一个轴封,整个泵体稳固,设计简洁,采用模块化设计,易于维护和检修,是真正的背拉式结构,拥有多种标准的配置可供您选择。德国Gebr.  Steimel于1878年由Steimel先生创立,是一个拥有百年历史的齿轮泵企业,在2008年雇用超过200名的员工。公司主要研制生产齿轮泵和离心泵等具有革新性的产品,用于医疗、食品、冶金等工业,现在已成为专注于食品及化工等领域的*端齿轮泵品牌。STEIMEL主要产品系列: 
	Steimel转子泵:PK  45/15,  PK  58/25,  PK  84/50,  PK  115/100,  PK  175/60; 
	Steimel转片供给泵:SKK  3-0060  SKK  3-0105,SKK  4-0250,SKK  4-0500,SKK  5-0850,SKK  5-1700; 
	Steimel离心泵POLAR  C30,  POLAR  C3,  POLAR  C4,  POLAR  C5,  POLAR  C6,  POLAR  F4,  POLAR  F5,  POLAR  FK6; 
	Steimel供给泵:  T  0/36,  T  1/60,  T  3/80,  T  4/95,  T  6/80,  T  8/100,  T  10/120,  T  11/240; 
	Steimel润滑供给泵:TF  4/70,  TF  4/95,  TF  6/80,TF  6/110,TF  8/100,TF  8/120,TF  8/170,TF  10/160,TF  4/70,TF  6/80,TF  8/100,TF  10/120,TF  10/160; 
	Steimel润滑供给泵:SF  2/2,SF  2/3,SF  2/4,SF  8/300,SF  8/350,SF  8/450; 
	Steimel机组泵:GMB2D-8R,GMB2D-16R,GMB2D-24R,GMB2D-32R等等。
| THE VARIOUS TYPES OF THE FEED PUMP T | ||
| type T | 
 | (feed pump T) (feed pump T) | 
| type TM | 
 | |
| type TE | 
 | |
| type TA TMA | 
 | |
| type TAZ TMAZ | 
 | |
| THE PUMP CAPACITIES | |||||||
| Pump size | Pump capacity | Pressure p in bar (rotational speed n=1450 rpm) | Pump capacity cm³/U | ||||
| Rated power | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
| TF 4/70 | l/min. NkW kW | 111 1,15 1,5 | 109 1,5 2,2 | 107 1,9 3 | 106 2,3 3 | 105 2,6 4 | 80 | 
| TF 4/95 | l/min. NkW kW | 154 1,4 2,2 | 152 1,9 3 | 150 2,4 3 | 148 2,9 4 | 146 3,5 5,5 | 108 | 
| TF 6/80 | l/min. NkW kW | 193 1,8 2,2 | 191 2,5 3 | 188 3,2 4 | 186 4,0 5,5 | 184 4,6 5,5 | 135 | 
| TF 6/110 | l/min. NkW kW | 261 2,2 3 | 259 3,2 4 | 256 4,2 5,5 | 253 5,2 7,5 | 250 6,2 7,5 | 182 | 
| TF 8/100 | l/min. NkW kW | 357 3,3 5,5 | 353 4,7 7,5 | 350 6,0 7,5 | 348 7,4 11 | 346 8,8 11 | 250 | 
| TF 8/120 | l/min. NkW kW | 435 4,0 5,5 | 432 5,7 7,5 | 428 7,4 11 | 423 9,0 11 | 418 10,7 15 | 304 | 
| TF 8/140 | l/min. NkW kW | 522 4,8 7,5 | 516 6,8 11 | 510 8,8 11 | 503 10,8 15 | 495 12,8 15 | 364 | 
| TF 8/170 | l/min. NkW kW | 619 5,8 7,5 | 611 8,1 11 | 602 10,4 15 | 594 12,8 15 | 586 15,2 18,5 | 430 | 
| TF 10/120 | l/min. NkW kW | 715 6,6 11 | 704 9,35 11 | 694 12,1 15 | 677 14,9 18,5 | 667 17,6 22 | 500 | 
| TF 10/140 | l/min. NkW kW | 835 7,7 11 | 825 10,9 15 | 815 14,1 18,5 | 800 17,3 22 | 785 20,5 30 | 583 | 
| TF 10/160 | l/min. NkW kW | 965 8,8 11 | 955 12,5 15 | 945 16,2 22 | 930 19,8 30 | 915 23,5 30 | 666 | 
| TF 10/180 | l/min. NkW kW | 1075 9,9 15 | 1055 14,0 18,5 | 1035 18,2 22 | 1015 22,3 30 | 995 26,4 37 | 750 | 
| TF 10/210 | l/min. NkW kW | 1258 11,6 15 | 1238 16,4 22 | 1218 21,2 30 | 1198 26,0 37 | 1178 30,8 37 | 875 | 
| TF 10/240 | l/min. NkW kW | 1440 13,2 18,5 | 1420 18,7 22 | 1400 24,2 30 | 1380 29,7 37 | 1360 35,2 45 | 1000 | 
| Pump size | Pump capacity | Pessure p in bar (rotational speed n=1450 rpm) | Pump capacity cm³/U | ||||
| Rated power | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | ||
| TF 4/70 | l/min. NkW kW | 104 3,0 4 | 102 3,3 4 | 100 3,6 5,5 | 97 4,4 5,5 | 93 5,3 7,5 | 80 | 
| TF 4/95 | l/min. NkW kW | 144 4,0 5,5 | 142 4,5 5,5 | 140 5,0 7,5 | 135 6,0 7,5 | 128 7,3 11 | 108 | 
| TF 6/80 | l/min. NkW kW | 181 5,4 7,5 | 178 6,0 7,5 | 174 6,8 11 | 169 8,2 11 | 160 10,2 15 | 135 | 
| TF 6/110 | l/min. NkW kW | 248 7,2 11 | 245 8,2 11 | 242 9,2 15 | 236 11,2 15 | 230 13,7 18,5 | 182 | 
| TF 8/100 | l/min. NkW kW | 343 10,2 15 | 340 11,3 15 | 338 12,7 15 | 332 15,4 18,5 | 324 18,7 22 | 250 | 
| TF 8/120 | l/min. NkW kW | 411 12,4 15 | 406 13,7 18,5 | 401 15,4 18,5 | 387 18,7 22 | 304 | |
| TF 8/140 | l/min. NkW kW | 488 14,8 18,5 | 481 16,4 18,5 | 474 18,4 22 | 459 22,5 30 | 364 | |
| TF 8/170 | l/min. NkW kW | 580 17,5 22 | 570 19,4 30 | 561 21,8 30 | 430 | ||
| TF 10/120 | l/min. NkW kW | 657 20,4 30 | 647 22,6 30 | 640 25,3 30 | 500 | ||
| TF 10/140 | l/min. NkW kW | 770 23,8 30 | 583 | ||||
| TF 10/160 | l/min. NkW kW | 900 27,1 37 | 666 | ||||
| TF 10/180 | l/min. NkW kW | 970 30,6 37 | 750 | ||||
| TF 10/210 | l/min. NkW kW | 875 | |||||
| TF 10/240 | l/min. NkW kW | 1000 | |||||
 
			资料下载
视频介绍