SITEMA气缸
| 加工定制: | 否 | 型号: | 无 | 
|---|---|---|---|
| 种类: | 柱塞式气缸 | 缸径: | 无mm | 
| 气缸数: | 4 | 品牌: | SITEMA | 
| 适用范围: | 无 | 理论作用力: | 无N | 
| *大负荷: | 无N | *大力距: | 无Nm | 
| 重量: | 无kg | 规格: | 无 | 
SITEMA是**一家专门从事开发和生产夹紧线性刹车轮燃料棒的单位。SITEMA重*放在这些**有关的产品,是**装置强大的系统提供商,拥有广泛的产品,为每一种应用提供的解决方案。产品包括:SITEMA夹紧装置,SITEMA**制动器,SITEMA**锁,SITEMA气缸等。
型号参考:
| KR 25* | KR 025 10 | 
 | ||
| KR 28 | SK 028 007 | 
 | ||
| KR 32 | SK 032 022 | 
 | ||
| KR 36 | SK 036 023 | 
 | 
 | |
| KR 40* | KR 040 10 | 
 | ||
| KR 45 | SK 045 058 | 
 | ||
| KR 50 | SK 050 061 | 
 | ||
| KR 56* | KR 056 10 | 
 | ||
| KR 63 | SK 063 014 | 
 | ||
| KR 70 | KR 070 10 | 
 | ||
| KR 80* | KR 080 10 | 
 | ||
| K 90 | SK 090 049 | 
 | ||
| K 100* | K 100 20 | 
 | ||
| K 110 | SK 110 027 | 
 | ||
| K 125* | K 125 10 | 
 | ||
| K 140* | K 140 10 | 
 | ||
| K 160 | SK 160 022 | 
 | ||
| K 180 | SK 180 008 | 
 | ||
| K 200 | SK 200 009 | 
 | ||
| KR/T 25* | KR 025 15 | 
 | ||
| KR/T 40* | KR 040 15 | 
 | ||
| KR/T 56* | KR 056 15 | 
 | ||
 
			资料下载
视频介绍