德国ASV STUBBE计量泵NMB

	ASV Stübbe 生产泵、 阀门和仪表,ASV-STUBBE流量计、ASV-STUBBE磁力离心泵、ASV-STUBBE泵、ASV-STUBBE自吸式液下泵、ASV-STUB管件 、SV-STUBBE球阀、ASV-STUBBE联体化工泵、ASV-STUBBE**阀等。
	 
	ASV Stübbe 产品范围从一个单一的来源-为要求苛刻的任务在许多领域的行业提供完整的解决方案。ASF THOMAS泄漏探测器
	 
SASV STUBBE公司主要产品:
一、ASV STUBBE泵
ASV Stübbe 产生腐蚀性液体泵。我们提供广泛的产品范围的水平或垂直泵由*耐的材料-两者都与有关的磨损和撕裂,以及化学性能。
| 
					Type | 
					Material | 
					Flow rate | 
					Head | 
					Diameter | 
					Version | 
| 
					NM | 
					PE, PP, PVDF | 
					up to 450 m3/h | 
					up to 100 m | 
					DN 32 - DN 150 | 
					horizontal, with mechanical seal | 
| 
					NMB | 
					PE, PP, PVDF | 
					up to 100 m3/h | 
					up to 60 m | 
					DN 32 - DN 80 | 
					horizontal, with mechanical seal | 
| 
					SHB | 
					PE, PP, PVDF | 
					up to 130 m3/h | 
					up to 42 m | 
					DN 15 - DN 100 | 
					horizontal, with mechanical seal | 
| 
					SHM | 
					PP, PVDF | 
					up to 65 m3/h | 
					up to 27 m | 
					DN 15 - DN 50 | 
					horizontal, with magnetic coupling | 
| 
					ET | 
					PP, PVDF | 
					up to 120 m3/h | 
					up to 55 m | 
					DN 15 - DN 80 | 
					vertical, with sliding bearings | 
| 
					ETL | 
					PP, PVDF | 
					up to 220 m3/h | 
					up to 55 m | 
					DN 20 - DN 80 | 
					vertical, dry-run safe | 
| 
					ETLB | 
					PP, PVDF | 
					up to 104 m3/h | 
					up to 36 m | 
					DN 15 - DN 80 | 
					vertical, dry-run safe | 
| 
					F | 
					PE, PP, PVDF | 
					up to 1,8 m3/h | 
					up to 25 m | 
					DN 14 - DN 19 | 
					with liner, dry-run safe, self-priming | 
| 
					L | 
					PE, PP, PVDF | 
					up to 5,2 m3/h | 
					up to 25 m | 
					DN 14 - DN 38 | 
					with liner, dry-run safe, self-priming | 
| 
					SP820 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					up to 14 m3/h | 
					up to 15 m | 
					DN 10 - DN 80 | 
					mixing or dosing | 
	
	二、ASV STUBBE阀门
DN 15 至 DN 400 我们广泛的产品组合提供理想电枢为几乎每个应用程序。
根据我们的标准范围我们提供量身定做的解决方案,为您的过程。
| 
					Type | 
					Material | 
					Sealing | 
					Connection | 
					Diameter | 
					Actuator | 
| 
					C200 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					flange, socket, spigot | 
					DN 10 - DN 50 | 
					electric, pneumatic | 
| 
					C100 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					flange, socket, spigot | 
					DN 10 - DN 50 | 
					electric, pneumatic | 
| 
					C110 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					flange, socket | 
					DN 65 - DN 150 | 
					electric, pneumatic | 
| 
					C10 | 
					PVC-U, PP | 
					EPDM, FPM | 
					flange, socket, spigot | 
					DN 15 - DN 50 | 
					electric, pneumatic | 
| 
					C16 | 
					PVC-U | 
					FPM | 
					flange | 
					DN 50 - DN 150 | 
					electric, pneumatic | 
| 
					Profi101 | 
					PVC-U, PP | 
					EPDM, FPM | 
					flange, socket, spigot | 
					DN 10 - DN 50 | 
					electric, pneumatic | 
| 
					K210 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					flange | 
					DN 50 - DN 200 | 
					electric, pneumatic | 
| 
					K220 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					flange | 
					DN 250 - DN 400 | 
					electric, pneumatic | 
| 
					MV308 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM, PTFE | 
					socket, spigot | 
					DN 12 - DN 15 | 
					  | 
| 
					MV310 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM, PTFE | 
					flange, socket, spigot | 
					DN 15 - DN 100 | 
					pneumatic | 
| 
					RSK500 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					flange | 
					DN 40 - DN 200 | 
					  | 
| 
					KRV360 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					socket | 
					DN 10 - DN 80 | 
					  | 
| 
					SV300 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					PB, PTFE | 
					spigot | 
					DN 15 - DN 50 | 
					  | 
| 
					SRV303 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					socket, spigot | 
					DN 15 - DN 100 | 
					  | 
| 
					SF305 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					socket, spigot | 
					DN 15 - DN 100 | 
					  | 
| 
					BE891-BE991 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					socket, spigot | 
					DN 10 - DN 80 | 
					  | 
| 
					Type 150 | 
					PVC-U, PP, PTFE | 
					EPDM, FPM | 
					socket | 
					DN 10 - DN 20 | 
					electric | 
| 
					Type 160 | 
					PVC-U, PP, PTFE | 
					EPDM, FPM | 
					socket | 
					DN 15 - DN 50 | 
					electric | 
	
	三、ASV STUBBE仪器仪表
我们生产容器的耐腐蚀仪器设备和厂房。我们为流量控制模块、 压力控制模块和液位控制模块化系统已经有了一个快速和简单的系统集成。
| 
					Type | 
					Material | 
					Sealing | 
					Connection | 
					Diameter | 
					Measuring category | 
| 
					DHV712 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					flange, spigot | 
					DN 65 - DN 100 | 
					pressure | 
| 
					DHV712-R | 
					PVC-U, PP, PVDF, PTFE, stainless steel | 
					EPDM, FPM | 
					flange, socket, spigot | 
					DN 10 - DN 50 | 
					pressure | 
| 
					DHV718 | 
					PVC-U, PP, PVDF, stainless steel | 
					EPDM, FPM, PTFE | 
					flange, socket, spigot | 
					DN 8 - DN 50 | 
					pressure | 
| 
					DMV750 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					flange, spigot | 
					DN 65 - DN 80 | 
					pressure | 
| 
					DMV755 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					flange, socket, spigot | 
					DN 10 - DN 50 | 
					pressure | 
| 
					DMV765 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					flange, socket, spigot | 
					DN 10 - DN 50 | 
					pressure | 
| 
					HFT | 
					PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					  | 
					  | 
					filling level | 
| 
					UFM | 
					PVDF | 
					FPM | 
					  | 
					  | 
					filling level | 
| 
					CFP | 
					stainless steel | 
					EPDM | 
					  | 
					  | 
					filling level | 
| 
					NIS | 
					PVC-U, PP | 
					EPDM, FPM | 
					  | 
					  | 
					filling level | 
| 
					BSS | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					filling level | 
| 
					MDM902 | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					socket, spigot | 
					DN 20 - DN 25 | 
					pressure | 
| 
					PTM | 
					PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					socket | 
					DN 25 | 
					pressure | 
| 
					DFM165 | 
					PVC-U, PA, PSU, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					socket | 
					DN 10 | 
					flow rate | 
| 
					DFM170 | 
					PVC-U, PA, PSU, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					socket | 
					DN 15 | 
					flow rate | 
| 
					DFM185 | 
					PVC-U, PA, PSU, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					socket | 
					DN 20 | 
					flow rate | 
| 
					DFM200 | 
					PVC-U, PA, PSU, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					socket | 
					DN 25 | 
					flow rate | 
| 
					DFM350 | 
					PVC-U, PA, PSU, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					socket | 
					DN 25 - DN 65 | 
					flow rate | 
| 
					OVM | 
					PP-n | 
					EPDM | 
					threaded socket Rp | 
					DN 25 | 
					volumetric measurement | 
| 
					ProfiDos101 | 
					PVC-U, PP | 
					EPDM, FPM | 
					flange, socket, spigot | 
					DN 10 - DN 50 | 
					flow rate | 
| 
					Type | 
					Material | 
					Sealing | 
					Connection | 
					Diameter | 
					Measuring category | 
| 
					C100Prop | 
					PVC-U, PP, PVDF | 
					EPDM, FPM | 
					flange, socket, spigot | 
					DN 10 - DN 50 | 
					flow rate | 
| 
					ZE3000 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					ZE3075 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					ZE950 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					ZE951 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	
	ASV STUBBE产品描述:
ASV STUBBE离心泵 (NM)
鲁棒性,铸造钢套管泵配件化工行业标准
机械密封
固体的、 可互换的塑料部件
维护友好设计
范围广泛的选项和配件
可作为泵只作为完全安装或单位,含耦合和电机
流量: 达 450 m3/h
头: 可达 100 米
电机输出: 达 150 千瓦
版本: 卧式,用机械密封
------------------------------------------------------------
ASV STUBBE垂直抽水泵 (ET)
与湿的轴和流体润滑的抽水泵
广泛的应用,由于范围广泛的设计和材料组合
4000 毫米淹没深度
固体的、 可互换的塑料部件
**业务**性甚至安德*端的工作条件
*端机械密封干运行能力版本可用
度身订造的安装板和端口接头上的请求
流量: 达 120 m3/h
头: 可达 55 米
电机输出: 达 15 千瓦
版本: 垂直的具有滑动轴承
------------------------------------------------------------
ASV STUBBE偏心泵 (F)
自吸泵的位移
干运行能力和气蚀免费
适合于频率调节和移动应用程序
鲁棒、 可靠的设计
高操作**和维护成本低
L 型 = 底板安装的版本
流速: 1,8 m3/h
头: 可达 25 米
电机输出: 由 0,37 千瓦
版本: 有内衬,干-运行**、 自吸泵
------------------------------------------------------------
资料下载
视频介绍