法国PHOTONIS FM 功率管

| Typical Operation | ||||||
| Anode | ||||||
| Tube Type Number | Power Output Watts | Volts | Amps | G2 Volts | Gain dB | Matching Cavity | 
| 8986 | 10 | 7000 | 1.8 | 1000 | 19.5 | Y1393V1 | 
| 8986 | 15 | 9000 | 2.1 | 1200 | 19.0 | Y1393V1 | 
| 9011 | 30 | 12 | 3.2 | 1200 | 20.0 | Y1393V3 | 
 
			资料下载
视频介绍