美国ACI传感器1K-Nickel系列温度传感器
产量 | 1000欧姆@ 70°F(21°C) | 准确性 | 温度 | 阻力 | 准确性 |
温度。 系数 | 0.00527欧姆/欧姆/°C | -50°F | 674欧姆 | + / -1.4°F。 | |
温度。 范围 | -50至275°F(-45.5〜135℃) | -30°F。 | 725欧姆 | + / -1.2°F。 | |
重复性 | + / -0.2°F | 32°F | 892欧姆 | + / -0.5°F | |
漂移 | 小于0.2°F /年 | 70°F | 1000欧姆 | + / -0.4°F | |
170°F。 | 1314欧姆 | + / -1.3°F。 | |||
250°F。 | 1597欧姆 | + / -1.7°F |
产量 |
100欧姆@ 32°F(0°C) 1000欧姆@ 32°F(0°C) |
阻力特性 | + / - 0.12%B类 |
温度。 系数 | 0.00385欧姆/欧姆/°C | 重复性 | + / - 0.1°C |
温度跨度 | -40到842°F(-40到450°C) | 稳定性 | 小于+ / - 0.1°C的漂移 |
准确性 | + / - 0.3%@ 32°F单点 | 标准化 | DIN-IEC-751(原DIN 43760) |
输入 | 2线白金100/1000欧姆RTD | 变送器精度 | + / - 0.1%范围 |
产量 | 2线,4线至20mA直流电流 | 传感器精度 | 0.12%@ 32°F |
电源电压 | 7〜35 VDC无*灵敏度 | 温度传感器范围 | -58到392°F |
线性 | + / -跨度为0.05% | 发射器工作范围 | 32到158°F |
资料下载
视频介绍