德国HOMMEL粗糙度仪
| 总偏差,按照DIN4772: | 1类 | 
| 量程/分辨率: | 320μ(-210/+110)/5nm | 
| 传感器: | 电感式滑靴传感器,2μm/90° | 
| 测量显示单位: | μm/μinch,可选 | 
| *大扫描长度: | 17.5mm | 
| 扫描长度,按照ISO/JIS: | 1.5/4.8/15mm | 
| 扫描长度,按照MOTIF: | 0.64/3.2/16mm | 
| 取样长度(ISO/JIS): | 0.25/0.8/2.5mm | 
| 滤波器: | 相位争取有轮廓滤波器(高斯),符合ISO 11562 滤波器符合ISO 13565-1 λs 滤波器,符合ISO 3274 | 
| 扫描速度vt: | 0.15/0.5/1mm/s|返回:3mm/s | 
| 数据点间距: | **:0.5μm(lt=4.8mm时,9600个点) | 
| 特征参数DIN EN ISO 4287 : | Ra、Rz、Rmax(Rt),Rq、RSm,Rmr(c),Rp | 
| 特征参数DIN EN ISO 13565: | Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2 | 
| 特征参数MOTIF ISO 12085: | R,AR,Rx | 
| ASME B46: | Rp,Rpm | 
| JIS B601: | Rz-JIS,Ry(相当于Rz),tp(相当Rmr) | 
 
			资料下载
视频介绍