意大利 CEME电磁阀
| Press. Min. | Serie | Attac. Min - Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2 Azione diretta | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2 Servocomandati | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2 Azione diretta | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 系列52 | G1/8-R 1/8 | 
| 0 | 55系列 | G1 / 8 | 
| 0 | 59系列 | G1 / 4 | 
| 0 | 65系列 | G1/8-G1/4 | 
| 0 | 66系列 | G1/8-R1/8 | 
| 0 | 67系列 | G1/8-G1/4 | 
| 0 | 84系列 | G3/8-G2 | 
| 0 | 93系列 | G1/4-G1/2 | 
| 0 | 99系列 | G1/4-G 1/4 | 
| 0 | 99系列RM | G1 / 4 | 
| 0.1 | 83系列 | |
| 0.25 | 85系列 | |
| 0.3 | 86系列 | |
| 0.3 | 87系列 | |
| 0.25 | 88系列 | 
| 0 | 系列53 | |
| 0 | 61系列 | |
| 0 | 62系列 | 
 
			资料下载
视频介绍