phoenix电源
| 品牌: | phoenix | 型号: | 无 | 
|---|---|---|---|
| 类型: | AC/DC电源 | 输入电压: | 无V | 
| 输出功率: | 无W | 调制方式: | 脉冲宽度调制(PWM)式 | 
| 晶体管连接方式: | 单端式 | 输出电压: | 无V | 
| 工作效率: | 无* | 输出纹波噪音: | 无 | 
| 输出电压精度: | 无* | 电压调整率: | 无* | 
| 负载调整率: | 无* | 产品认证: | CCC | 
| 输出电流: | 无A | 
德国菲尼克斯电气集团 成立于1923年,是电气连接和电子接口领域、工业自动化领域的**市场***。菲尼克斯电气为电力、电子、通讯、机械、建筑、石油、化工、交通、铁路运输、汽车制造、工业自动化行业提供*****产品和**服务。目前在海外32个国家设有子公司,56个国家设有销售处和代表处。菲尼克斯电气致力于各种连接技术的开发,形成了完善的电气接口技术体系,其中很多产品系列已经成为行业的应用标准。
		产品: phoenix电源,phoenix端子,phoenix继电器,phoenix模块,phoenix工业连接技术,phoenix交换机,phoenix编码器,phoenix仪器仪表等
		德国PHOENIX菲尼克斯部分进口产品清单如下,欢迎广大客户朋友来电来函咨询:(钟工 Tel: 68453130  15921318834  QQ:1120481343   传真号: 021-68453516 )
		1700713    PTSA 1,5/ 8-3,5-Z YEGY
		1700714    PTSA 1,5/10-3,5-Z OGYEBUGNBKRD
		1700715    PTSA 0,5/12-2,5-Z YEOGGY
		1700717    ZFKDSA 4-7,5-20
		1700718    FK-MPT 0,5/ 5-ST-3,5 BD:ABTTL
		1700719    MSTB 2,5/16-ST-5,08 CPBDNZ2-X2
		1700724    ZEC 1,5/ 3-ST-5,0 BK C2 R1,3
		1700725    ZEC 1,5/ 4-ST-5,0 BK C2 R1,4
		1700726    ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 BK C2 R1,5
		1700727    MKKDS 1,5/ 2-5,08 BD:NZ04
		1700734    GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 BK TS
		1700735    ZFKKDSA 1,5-5,08- 5 BK
		1700737    ZFKKDSA 1,5-5,08-10 BK
		1700738    SPT 5/ 5-V-7,5-ZB BK
		1700750    MSTB 2,5/ 2-ST BD:AO,-
		1700751    MSTB 2,5/ 3-ST BD:+,AI1,-
		1700753    MSTB 2,5/ 3-ST BD:+,AI2,-
		1700754    MSTB 2,5/ 4-ST BD:+,S,M,B
		1700755    MSTB 2,5/ 3-ST BD:NC-C SO
		1700756    MSTB 2,5/ 3-ST BD:SD-D- SO
		1700757    MSTB 2,5/ 2-ST BD:NZ1
		1700758    FFKDSA1/H1-7,62- 2
		1700760    FMC 1,5/ 2-STF-3,5 AU
		1700762    FMC 1,5/ 4-STF-3,5 AU
		1700763    PTSA 1,5/13-3,5-F BUGY
		1700764    PTSA 1,5/ 8-3,5-F BUGY
		1700765    FRONT 2,5-V/SA 5/10
		1700766    PTSA 1,5/ 6-3,5-F BUGY
		1700767    MSTB 2,5/ 3-ST-5,08GYBD VPE500
		1700768    MC 1,5/ 3-ST-3,81GYBDNZ VPE500
		1700769    SPT 2,5/ 6-H-5,0 2RZ BD:6-2SO
		1700778    FRONT 2,5-V/SA10/10
		1700781    FRONT 2,5-H/SA 5/ 4
		1700784    ZFKDSA 1,5C-6,0 WH
		1700785    ZFK4DSA 1,5-5,08-10 BD:I3QSO
		1700786    ZFK4DSA 1,5-5,08-20 BD:N-LQSO
		1700788    ZFK4DSA 1,5-5,08-24 BD:H1QSO
		1700789    ZFK4DSA 1,5-5,08- 4 BD:EX4QSO
		1700790    FFKDSA1/H2-7,62- 3
		1700791    MC 1,5/ 9-ST1-5,08 BK
		1700792    MSTB 2,5/14-ST-5,08 VPE250
		1700793    MSTBVA 2,5/14-G-5,08 VPE250
		1700794    RZ 2,5-FRONT 2,5 V-EX
		1700795    MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 VPE250
		1700796    GKDS VPE250
		1700797    MK3DS 3/18-52-5,08 BU BDWH
		1700800    FFKDSA1/H2-7,62- 4
		1700804    FRONT 2,5-H/SA 5/ 4 STRO630040
		1700810    MKKDS 1,5/ 4-5,08
		1700811    MKKDS 1,5/ 5-5,08
		1700812    MKKDS 1,5/ 9-5,08
		1700814    SMKDSP 1,5/ 3-5,08 VPE 500
		1700815    MSTBT 2,5/ 3-ST BKBDWH: ,23,24
		1700816    MSTBT 2,5/ 3-ST BKBDWH:13,14,
		1700818    MSTBT 2,5/ 3-ST BKBDWH:A12-A11
		1700819    MSTBT 2,5/ 3-ST BKBDWH51,62,60
		1700821    MSTBT 2,5/ 3-ST BKBDWH:-34SO
		1700822    MSTBT 2,5/ 3-ST BKBDWH61-50SO
		1700823    MSTBT 2,5/ 3-ST BKBDWH:43,44SO
		1700824    MSTBT 2,5/ 3-ST BKBDWH:-A22SO
		1700827    GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62 GY7035
		1700828    PC 16/ 3-ST-10,16 BD:A1-A3
		1700829    PC 16/ 3-ST-10,16 BD:L+-L-SO
		1700830    GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62BDNZ
		1700832    PC 35 HC/ 3-STF-15,00BDL3-L1SO
		1700834    MC 1,5/ 3-ST-3,81 BD:3-1 SO
		1700835    MC 1,5/ 3-ST-3,81 BD:6-4 SO
		1700836    MC 1,5/ 4-ST-3,81 BD:10-7 SO
		1700837    MC 1,5/ 2-ST-3,81 BD:12-11 SO
		1700838    MC 1,5/ 2-ST-3,81 BD:14,13 SO
		1700841    FK-MC 0,5/10-ST-2,5 BK
		1700843    MSTB 2,5/ 3-ST BD:NZ D70006
		1700844    SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BD:PE-L3 Q
		1700845    MKDSP 10N/ 3-10,16 BD:9,6,5
		1700846    MKDSP 10N/ 8-10,16
		1700847    MKDSP 10N/ 3-10,16 PIN 3,5
		1700849    MVSTBW 2,5/16-STF-5,08 BD:NZ
		1700850    MVSTBW 2,5/20-STF-5,08BD:60-79
		1700851    MVSTBW 2,5/13-STF-5,08 BD:NZ
		1700852    MSTB 2,5/13-STF-5,08BD:30-42SO
		1700853    ZFKKDS 1,5C-5,0 OG
		1700854    ZFKKDS 1,5C-5,0 GY
		1700855    FFKDSA1/V1-7,62- 4
		1700856    MSTB 2,5/17-STF-5,08BD:43-59SO
		1700857    MKDS 3/ 9-5,08 BK BDWH:+,-
		1700860    FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:0,/,24SO
		1700861    FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:39,40,41
		1700863    FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:36,37,38
		1700864    FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:33,34,35
		1700865    FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:42,43,44
		1700866    FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:45,46,47
		1700867    FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:18,19,20
		1700869    FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:21,22,23
		1700870    FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:24,25,26
		1700872    FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:27,28,29
		1700873    FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:30,31,32
		1700874    FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:14-12SO
		1700876    FK-MCP 1,5/14-ST-3,81 BD:48-61
		1700877    FK-MCP 1,5/14-ST-3,81 BD:62-75
		1700878    FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81 BD14-9SO
		1700879    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81BD17-15SO
		1700880    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:24-26
		1700881    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:27-29
		1700882    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:33-35
		1700883    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:36-38
		1700884    FFKDSA1/V1-7,62- 8
		1700885    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:39-41
		1700886    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:42-44
		1700887    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:45-47
		1700888    D-FRONT 2,5-V-O.Z. GY
		1700889    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:48-50
		1700890    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD11-9SO
		1700892    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:15-17
		1700893    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:18-20
		1700894    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:21-23
		1700895    FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:1,/,3
		1700899    MSTBT 2,5/ 2-STF GY BD:+24V  Q
		1700900    MPT 0,5/12-2,54 BD:1-12
		1700902    PTSA 1,5/ 4-3,5-F MIXED COLOR
		1700903    PTDA 1,5/ 4-3,5 MIXED COLOR
		1700904    FMC 1,5/ 3-ST-3,5 BD2:3-1SO
		1700905    MKDS 5/ 6-6,35 GY7035BD:S1,S2
		1700906    MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 GY
		1700907    FFKDSA1/V2-7,62- 3
		1700914    TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 GY
		1700918    GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 PA13BD:L-
		1700919    IMC 1,5/ 5-G-3,81 GY AU
		1700920    GMSTB 2,5/ 5-ST-7,62 PA135BDA3
		1700921    IMCV 1,5/ 5-G-3,81 GY AU
		1700926    SMKDS 1/ 6-3,5 VPE250
		1700927    FKCN 2,5/ 4-ST-5,08 BD:NZ
		1700928    PT 1,5/ 3-3,5-H BK
		1700930    MSTBAW 2,5/ 6-G-5,08 BK
		1700931    MSTBAW 2,5/ 5-G-5,08 BK AU
		1700932    MC 1,5/ 4-STFZ2-3,81
		1700933    MSTBT 2,5/ 4-ST RDBDWH:Y2-A1SO
		1700934    MSTBT 2,5/ 4-ST RDBDWH:Y3-13SO
		1700935    FKC 2,5/ 4-ST BD:US1-GND
		1700937    FKC 2,5/ 2-ST BD:R1,R2
		1700938    MSTBT 2,5/ 4-ST RD BDWH:41-A2
		1700939    MSTBT 2,5/ 4-ST RD BDWH:14-34
		1700940    MSTBT 2,5/ 4-ST RDBDWH:-S12 SO
		1700942    MSTBT 2,5/ 4-ST RDBDWH:31-A1SO
		1700943    MKDS 5 HV/ 4-9,52-Z  BK Z1L
		1700944    MSTBT 2,5/ 4-ST RD BDWH:S11-Y2
		1700945    MSTBT 2,5/ 4-ST RD BDWH:14-A2
		1700946    MSTBT 2,5/ 4-ST RD BDWH:-S12SO
		1700947    FKCT 2,5/ 4-ST RDBKBDWHY2-A1SO
		1700948    FKCT 2,5/ 4-ST RDBKBDWHY3-13SO
		1700950    FKCT 2,5/ 4-ST RDBK BDWH:41-A2
		1700951    FKCT 2,5/ 4-ST RDBK BDWH:14-34
		1700953    FKCT 2,5/ 4-ST RDBKBDWH:-S12SO
		1700954    FKCT 2,5/ 4-ST RDBKBDWH:-A1 SO
		1700955    FKCT 2,5/ 4-ST RDBKBDWH:S11-Y2
		1700956    FKCT 2,5/ 4-ST RDBK BDWH:14-A2
		1700957    FKCT 2,5/ 4-ST RDBK BDWH-S12SO
		1700958    MKDS 5/ 5-6,35 BK Z1L
		1700959    DMKDS 2,5/ 8 +7RZ
		1700960    MSTBV 2,5 HC/ 3-GF BK
		1700961    MVSTBR 2,5 HC/ 3-STF BK
		1700963    PST 1,0/ 4-3,5 GN
		1700964    PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A BKBDWH-353
		1700965    MSTBT 2,5/ 3-ST BK BD:6-4 SO
		1700966    PC 6-16/ 4-GF-10,16 GY NZ1642
		1700967    IPCV 16/ 4-GF-10,16 GY NZ1641
		1700968    IPCV 5/ 7-G-7,62 GY
		1700969    MVSTBW 2,5/ 3-STF-5,08 BD:3-1
		1700970    MVSTBW 2,5/ 3-STF-5,08 BD:6-4
		1700971    MKKDS 1,5/ 2-5,08 BD:A02-GND Q
		1700973    FKC 2,5/ 6-STF-5,08 RD LCBK
		1700974    FKC 2,5/ 7-STF-5,08 RD LCBK
		1700975    FKC 2,5/10-STF-5,08 RD LCBK
		1700976    MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 RD
		1700977    MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 RD
		1700978    MSTBT 2,5/ 3-ST BK BD:3-1 SO
		1700979    MSTB 2,5/10-GF-5,08 RD
		1700991    MCV 0,5/ 8-G-2,5 GY SO
		1700992    MCV 1,5/ 6-G-3,5 GY SO
		1700993    GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62 GY SO
		1700994    CIOC 4-24-1,0-M
		1700995    GMSTBVA 2,5 HC/ 6-G-7,62 GY SO
		1700996    KGG-MC 1,5/12 BK
		1700997    PTDA 2,5/26-5,0 GN/GY7035BD24
		1700998    PTDA 2,5/26-5,0 GNGY7035BD50SO
		1700999    FFKDSA1/H-3,81- 5 MIXCOL
		1701003    FFKDSA1/H-3,81- 8 MIXCOL
		1701004    MC 1,5/ 6-STZ2-3,81 OG
		1701005    MSTB 2,5 HC/ 2-STF BK
		1701006    MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 BKBD:4-6
		1701008    MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 BKBD:7-9
		1701009    MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08BKBD10-12
		1701011    MSTB 2,5/ 3-ST-5,08BK BD:3-1SO
		1701012    MSTB 2,5/ 3-ST-5,08BKBD28-26SO
		1701013    MKDSN 1,5/17
		1701014    PC 16/ 2-STF-RAE-10,16BD+UZ-UZ
		1701015    PC 16/ 4-ST-10,16CP1,4BD:U2-PE
		1701016    CIOC 4-24-1,2-M
		1701017    IPC 16/ 4-STGF-10,16 CPBDPE-U1
		1701018    MKDS 1,5/ 9-5,08 BD:11-19
		1701019    MKDS 1,5/ 3-5,08 BD:41-43
		1701020    MKDS 1,5/ 3-5,08 BD:31-33
		1701021    GMKDS 3/ 3-7,62 BD:01-PE
		1701022    GMKDS 3/ 7-7,62 BD:21-33
		1701023    KDS
		1701024    MKDS 3/ 3-5,08 BD:75-77
		1701025    MKDS 3/ 2-5,08 BD:69,70
		1701026                    
			
资料下载
视频介绍