德国Müller&Ziegler电流互感器SW4010
| Müller & Ziegler电流互感器 | ||
| Picture | Type | Feature | 
|  | SW 2010 | 宽:70 mm 导轨:20 x 10 mm的圆导线,多达20 mm 重量:500 g | 
|  | SW 3010 | 宽:60 mm 导轨:30 x 10 mm的圆导线,多达28 mm 重量:350 g | 
|  | SW-S 3010 | 宽:60 mm 导轨:30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm的圆导线,多达26 mm 重量:350 g | 
|  | SW-K 3010 | 宽:49.5 mm 导轨:30 x 10 mm的圆导线,多达26 mm 重量:300 g | 
|  | SW 4010 | 宽:70 mm 导轨:40×10 mm的圆导线,多达32 mm 重量:370 g | 
|  | SW 5010 | 宽:85 mm 导轨:60 x 10 mm, 2 x 50 x 10 mm的圆导线,多达44 mm 重量:420 g | 
|  | SW 6010 | 宽:95 mm 导轨:63 x 10 mm, 2 x 50 x 10 mm的圆导线,多达44 mm 重量:450 g | 
|  | SW 6030 | 宽:95 mm 导轨:50 x 40 mm, 60 x 30 mm的圆导线,多达44 mm 重量:450 g | 
|  | SW 8010 | 宽:120 mm 导轨:80 x 10 mm的圆导线,多达55 mm 重量:850 g | 
|  | SW 12838 | 宽:100 mm 导轨:128 x 38 mm 重量:850 g | 
|  | SW 10055 | 宽:129 mm 导轨:100 x 55 mm的圆导线,多达55 mm | 
|  | SW 20010 | 宽:172 mm 导轨: 2 x 100 x 10 mm, 3 x 80 x10 mm的圆导线,多达85 mm | 
|  | SW 12330 | 宽:172 mm 导轨:123 x 30 mm, 3 x 100 x 10 mm的圆导线,多达100 mm | 
 
			资料下载
视频介绍